![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Ventilation hole on demand (Code V)
Reference | D | H | Ø DN Tube | Color | Packaging |
A20 - 4 | 4 | 22 | yellow | 1000 | |
A20 - 5 | 5 | 18 | clear | 1000 | |
A20 - 6 | 6 | 18 | yellow | 1000 | |
A20 - 6,35 | 6,35 | 18 | clear | 1000 | |
A20 - 7 | 7 | 18 | clear | 1000 | |
A20 - 8 | 8 | 19 | clear | 1000 | |
A20 - 8,2 | 8,2 | 18,5 | yellow | 1000 | |
A20 - 9,6 | 9,6 | 18 | G 1/8'' | clear | 1000 |
A20 - 10 | 10 | 18 | 1/8'' | clear | 1000 |
A20 - 11 | 11 | 15 | clear | 1000 | |
A20 - 11,5 | 11,5 | 19,5 | clear | 1000 | |
A20 - 12 | 12 | 18 | clear | 1000 | |
A20 - 12,7 | 12,7 | 18 | clear | 1000 | |
A20 - 13 | 13 | 18 | G 1/4'' | clear | 1000 |
A20 - 13,7 | 13,7 | 18 | 1/4'' | clear | 1000 |
A20 - 14 (V) | 14 | 21 | clear | 3000 | |
A20 - 15 | 15 | 19 | clear | 1000 | |
A20 - 15,5 | 15,5 | 19,5 | clear | 1000 | |
A20 - 16 (V) | 16 | 20 | clear | 3000 | |
A20 - 16,5 | 16,5 | 20 | G 3/8'' | yellow | 1000 |
A20 - 17,1 | 17,1 | 20 | 3/8'' | clear | 1000 |
A20 - 18 | 18 | 20 | clear | 1000 | |
A20 - 18,5 | 18,5 | 20 | clear | 1000 | |
A20 - 19 | 19 | 20 | clear | 1000 | |
A20 - 20 (V) | 20 | 20 | clear | 2000 | |
A20 - 21,3 (V) | 21,3 | 16 | 1/2'', G 1/2'', DN15 | clear | 2000 |
A20 - 22 | 22 | 20 | clear | 1000 | |
A20 - 23,2 | 23,2 | 19 | 5/8" | yellow | 1000 |
A20 - 24 | 24 | 20 | clear | 1000 | |
A20 - 24,8 (V) | clear | 3000 | |||
A20 - 25,4 (V) | 25,4 | 20 | clear | 3000 | |
A20 - 26 (V) | 26 | 25 | G 3/4'' | clear | 1000 |
A20 - 26,9 (V) | 26,9 | 25 | 3/4'', DN20 | clear | 2000 |
A20 - 28 | 28 | 24 | clear | 1000 | |
A20 - 28,5 | 28,5 | 23,5 | clear | 1000 | |
A20 - 29 | 29 | 24 | clear | 1000 | |
A20 - 30 | 30 | 25 | 7/8" | clear | 1000 |
A20 - 31,8 (V) | 31,8 | 25 | clear | 1700 | |
A20 - 33,7 (V) | 33,7 | 25 | 1'', G 1'', DN25 | clear | 1500 |
A20 - 35 | 35 | 25 | clear | 1000 | |
A20 - 36,5 | 36,5 | 20 | clear | 1000 | |
A20 - 38 (V) | 38 | 25 | clear | 1700 | |
A20 - 40 (V) | 40 | 25 | clear | 1250 | |
A20 - 41,3 | 41,3 | 20 | G 1.1/4'' | clear | 1000 |
A20 - 42,4 (V) | 42,4 | 25,3 | 1.1/4'', DN32 | clear | 1200 |
A20 - 44,5 | 44,5 | 25 | clear | 1000 | |
A20 - 45,4 | 45,4 | 20 | clear | 1000 | |
A20 - 47,5 | 47,5 | 25 | G 1.1/2'' | clear | 1000 |
A20 - 48,3 (V) | 48,3 | 30 | 1.1/2'', DN40 | clear | 625 |
A20 - 50 (V) | 50 | 28 | clear | 900 | |
A20 - 51 (V) | 51 | 29,5 | clear | 800 | |
A20 - 52 | 52 | 28 | clear | 1000 | |
A20 - 52,8 | 52,8 | 28 | clear | 1000 | |
A20 - 54 (V) | 54 | 30 | 1.3/4'' | clear | 800 |
A20 - 55 | 55 | 29 | clear | 750 | |
A20 - 57 | 57 | 27 | clear | 1000 | |
A20 - 59 | 59 | 27 | G 2'', DN50 | clear | 1000 |
A20 - 60,3 (V) | 60,3 | 27 | 2'', DN50 | clear | 1900 |
A20 - 63,5 (V) | 63,5 | 27 | clear | 1750 | |
A20 - 65 | 65 | 35 | yellow | 500 | |
A20 - 67 | 67 | 35 | yellow | 500 | |
A20 - 70 | 70 | 35,5 | clear | 500 | |
A20 - 73 | 73 | 30 | 2.1/2'' | clear | 600 |
A20 - 75 | 75 | 28 | G 2.1/2'', DN65 | clear | 600 |
A20 - 76 (V) | 76 | 30 | 2.1/2'', DN65 | clear | 1250 |
A20 - 77 | 77 | 35 | clear | 700 | |
A20 - 78 | 78 | 29,5 | clear | 500 | |
A20 - 80 | 80 | 29,5 | clear | 500 | |
A20 - 82 | 82 | 30 | clear | 500 | |
A20 - 83 | 83 | 30 | clear | 500 | |
A20 - 85 | 85 | 30 | clear | 350 | |
A20 - 88,9 (V) | 88,9 | 35 | 3'', G 3'', DN80 | clear | 750 |
A20 - 92,4 | 92,4 | 25 | yellow | 350 | |
A20 - 95 | 95 | 37,5 | clear | 400 | |
A20 - 98 | 98 | 37,5 | clear | 350 | |
A20 - 100 | 100 | 31 | clear | 250 | |
A20 - 101,6 (V) | 101,6 | 30 | 3.1/2'', DN90 | clear | 550 |
A20 - 103 | 103 | 35 | clear | 400 | |
A20 - 106 | 106 | 40 | clear | 350 | |
A20 - 108 | 108 | 35 | clear | 250 | |
A20 - 110 | 110 | 38 | clear | 350 | |
A20 - 114,3 (V) | 114,3 | 33 | 4'', G 4'', DN100 | clear | 500 |
A20 - 116,3 | 116,3 | 38,5 | clear | 300 | |
A20 - 117,5 | 117,5 | 38,5 | clear | 300 | |
A20 - 120 | 120 | clear | |||
A20 - 121 (V) | 121 | 41,5 | clear | 450 | |
A20 - 125 | 125 | 35 | clear | 250 | |
A20 - 127 (V) | 127 | 37,5 | 4.1/2" DN115 | clear | 450 |
A20 - 130 | 130 | 40 | clear | 260 | |
A20 - 133 | 133 | 40 | yellow | 250 | |
A20 - 136 | 136 | 30 | clear | 300 | |
A20 - 138 | 138 | 32,5 | clear | 250 | |
A20 - 139,7 (V) | 139,7 | 33,5 | 5'', DN125 | clear | 400 |
A20 - 141,3 (V) | 141,3 | 34,5 | 5'' | clear | 400 |
A20 - 146 | 146 | 40 | clear | 200 | |
A20 - 148 | 148 | 35 | clear | 200 | |
A20 - 152,4 (V) | 152,4 | 42,8 | 5.1/2", DN140 | clear | 350 |
A20 - 156 | 156 | 40 | clear | 160 | |
A20 - 159 | 159 | 37 | clear | 200 | |
A20 - 160 | 160 | 46 | Azul | 306 | |
A20 - 165 | 165 | 40 | clear | 200 | |
A20 - 168,3 (V) | 168,3 | 39 | 6'', DN150 | clear | 270 |
A20 - 170 | 170 | 45 | clear | 100 | |
A20 - 176 | 176 | 40 | clear | 200 | |
A20 - 177,8 | 177,8 | 42 | clear | 160 | |
A20 - 180 | 180 | 40 | yellow | 150 | |
A20 - 185 | 185 | 40 | clear | 150 | |
A20 - 190 | 190 | 40 | clear | 150 | |
A20 - 193,7 | 193,7 | 42 | clear | 150 | |
A20 - 200 | 200 | 35 | yellow | 70 | |
A20 - 210 | 210 | 40 | clear | 120 | |
A20 - 219,1 (V) | 219,1 | 45 | 8'', DN200 | clear | 152 |
A20 - 225 | 225 | 39 | yellow | 70 | |
A20 - 232 | 232 | 40 | clear | 60 | |
A20 - 242 | 242 | 50 | 9.1/2" | clear | 50 |
A20 - 245 | 245 | 50 | clear | 50 | |
A20 - 250 | 250 | 47 | yellow | 40 | |
A20 - 267 | 267 | 43 | clear | 45 | |
A20 - 273 (V) | 273 | 50 | 10'', DN250 | clear | 84 |
A20 - 280 | |||||
A20 - 315 | 315 | 66,5 | Azul | 100 | |
A20 - 323,9 (V) | 323,9 | 55 | 12'', DN300 | black | 51 |
A20 - 355,6 (V) | 355,6 | 56 | 14'', DN350 | black | 18 |
A20 - 366 | 366 | 54 | clear | 30 | |
A20 - 400 | 400 | 65 | clear | 25 | |
A20 - 406,4 (V) | 406,4 | 60,5 | 16'', DN400 | black | 33 |
A20 - 419 | 419 | 58 | 16.1/2" | clear | 28 |
A20 - 450 | 450 | 65 | clear | 28 | |
A20 - 457,2 (V) | 457,2 | 63 | 18'', DN450 | black | 25 |
A20 - 508 (V) | 508 | 65 | 20'', DN500 | black | 10 |
A20 - 558,8 (V) | 558,8 | 60 | 22'', DN550 | black | 11 |
A20 - 609,6 (V) | 609,6 | 61 | 24'', DN600 | black | 68 |
A20 - 660,4 | 660,4 | 100 | 26'', DN650 | black | 10 |
A20 - 711,2 | 711,2 | 115 | 28'', DN700 | black | 10 |
A20 - 762 | 762 | 115 | 30'', DN750 | black | 10 |
A20 - 812,8 | 812,8 | 115 | 32'', DN800 | black | 10 |
A20 - 863,6 | 863,6 | 34", DN850 | black | ||
A20 - 914,4 | 914,4 | 115 | 36'', DN900 | black | 10 |
A20 - 965,2 | 965,2 | 38", DN950 | black | ||
A20 - 1.016 | 1016 | 115 | 40'', DN1000 | black | 8 |
A20 - 1.066,8 | 1066,8 | 115 | 42'', DN1050 | black | 6 |
A20 - 1.117,6 | 1117,6 | 125 | 44'', DN1100 | black | 6 |
A20 - 1.168,4 | 1168,4 | 46", DN1150 | black | ||
A20 - 1.219,2 | 1219,2 | 115 | 48'', DN1200 | black | 6 |
A20 - 1.320,8 | 1320,8 | 150 | 52'', DN1300 | black | 6 |
A20 - 1.422,4 | 1422,4 | 150 | 56'', DN1400 | black | 6 |
A20 - 1.524 | 1524 | 150 | 60'', DN1500 | black | 6 |
A20 - 1.625,6 | 1625,6 | 150 | 64'', DN1600 | yellow | 6 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.