![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Referencia |
H
|
S | Hexagono | Metrica | UNC | Packing |
A460 M 6 - 18
|
18 | 1,6 | 10 | M 6 | 5000 | |
A460 M 8 - 29 | 29 | 1,6 | 13 | M 8 | 1/4'' | 3250 |
A460 M 10 - 47 | 47 | 2 | 17 | M 10 | 3/8'' | 2300 |
A460 M 12 - 40 | 40 | 2,5 | 19 | M 12 | 7/16'' | 2000 |
A460 M 16 - 69 | 69 | 3 | 24 | M 16 | 9/16'' | 750 |
A460 M 20 - 82 | 82 | 3 | 30 | M 20 | 450 | |
A460 M 24 - 120 | 120 | 4 | 36 | M 24 | 7/8'' | 200 |
A460 M 27 - 88 | 88 | 4 | 41 | M 27 | 1'' | 220 |
A460 M 30 - 83 | 83 | 5 | 46 | M 30 | 1.1/8'' | 200 |
A460 M 33 - 87 | 87 | 5 | 50 | M 33 | 1.1/4'' | 150 |
A460 M 36 - 89 | 89 | 5 | 55 | M 36 | 1.3/8'' | 120 |
A460 M 36 - 163 | 163 | 5 | 55 | M 36 | 1.3/8'' | 80 |
A460 M 39 - 100 | 100 | 6 | 60 | M 39 | 1.1/2'' | 130 |
A460 M 42 - 95 | 95 | 7,7 | 65 | M 42 | 1.5/8'' | 80 |
A460 M 45 - 100 | 100 | 7 | 70 | M 45 | 1.3/4'' | 100 |
A460 M 48 - 103 | 103 | 8 | 75 | M 48 | 1.7/8'' | 85 |
A460 M 52 - 136 | 136 | 8 | 80 | M 52 | 2'' | 55 |
A460 M 56 - 83 | 83 | 9 | 85 | M 56 | ||
A460 M 60 - 81 | 81 | 9,2 | 90 | M 60 | 2.1/4'' | 75 |
A460 M 64 - 140 | 140 | 9 | 95 | M 64 | 95 | |
A460 M 68 - 150 | 150 | 9 | 100 | M 68 | 2.1/2'' | |
A460 M 72 - 159 | 159 | 9 | 105 | M 72 |
|
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.