![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Referencia | D mm | h mm | H mm | Rosca Métrica | Gas | UNF/UN | Packing |
A325 - 1 | 11,5 | 6 | 9,5 | M 7x1 | 5.000 | ||
A325 - 2 | 11,5 | 6 | 9,5 | M 8x1 | 5.000 | ||
A325 - 3 | 14,5 | 6 | 8,5 | M 10x1-1,5 | G 1/8'' | 3/8''x24 | 5.000 |
A325 - 4 | 16,5 | 7 | 10,5 | 7/16''x20 | 5.000 | ||
A325 - 5 | 18 | 8 | 12,5 | M 12x1,5 | G 1/4'' | 1/2''x20 | 4.000 |
A325 - 6 | 20,5 | 7,5 | 11,5 | M 14x1,5 | 9/16''x18 | 3.000 | |
A325 - 7 | 19,5 | 8 | 12,5 | M 16x1,5 | G 3/8'' | 5/8''x18 | 3.000 |
A325 - 8 | 22 | 8 | 12 | 3/4''x16 | 2.500 | ||
A325 - 9 | 21,5 | 9 | 13,5 | M 18x1,5 | 2.500 | ||
A325 - 10 | 25,5 | 8,5 | 14,5 | M 20x1,5 | G 1/2'' | 2.000 | |
A325 - 25 | 26 | 9,5 | 13 | 13/16"x16 | 2.000 | ||
A325 - 11 | 25,5 | 8 | 13 | M 22x1,5 | G 5/8'' | 7/8''x14 | 2.000 |
A325 - 12 | 29 | 10 | 15 | M 24x1,5 | 1.500 | ||
A325 - 26 | 30,5 | 11 | 14,5 | 1"x14 | 1.500 | ||
A325 - 13 | 30 | 10 | 16 | M 26x1,5 | G 3/4'' | 1.1/16''x12 | 1.000 |
A325 - 14 | 34,5 | 7,5 | 13,5 | M 30x1,5-2 | 1.000 | ||
A325 - 27 | 36 | 12 | 16 | 1.3/16"x12 | 1.000 | ||
A325 - 15 | 37 | 9,5 | 15,5 | G 1'' | 1.5/16''x12 | 1.000 | |
A325 - 16 | 40 | 10 | 16 | M 36x2 | 1.7/16''x12 | 1.000 | |
A325 - 17 | 45 | 10 | 16 | M 38x1,5 | 1.000 | ||
A325 - 18 | 47 | 14 | 20 | 1.5/8''x12 | 1.000 | ||
A325 - 19 | 46,5 | 10,5 | 17,5 | M 42x1,5-2 | G 1.1/4'' | 1.11/16''x12 | 400 |
A325 - 20 | 50 | 11 | 17 | M 45x2 | 400 | ||
A325 - 21 | 53 | 10,5 | 16,5 | G 1.1/2'' | 1.7/8''x12 | 600 | |
A325 - 22 | 60 | 11 | 17,5 | M 52x2 | 500 | ||
A325 - 23 | 70,5 | 11 | 17,5 | G 2'' |
|
500 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.