![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Referencia | Rosca | D mm | H mm | h mm | SW1 mm | SW2 mm |
METRICO
|
||||||
A285 - 8x1 | M8 x 1 | 12.5 | 15.5 | 8.0 | 7 | 4 |
A285 - 10x1 | M10 x 1 | 14.5 | 16.5 | 9.0 | 9 | 6 |
A285 - 10x1.5 | M10 x 1.5 | 14.5 | 16.5 | 9.0 | 9 | 6 |
A285 - 12x1 | M12 x 1 | 17.0 | 16.5 | 9.0 | 10 | 7 |
A285 - 12x1.5 | M12 x 1.5 | 17.0 | 16.5 | 9.0 | 10 | 7 |
A285 - 14x1.5 | M14 x 1.5 | 19.0 | 17.5 | 10.0 | 13 | 10 |
A285 - 16x1.5 | M16 x 1.5 | 22.0 | 17.5 | 10.0 | 15 | 12 |
A285 - 18x1.5 | M18 x 1.5 | 24.0 | 17.5 | 10.0 | 17 | 14 |
A285 - 20x1.5 | M20 x 1.5 | 26.0 | 17.5 | 10.0 | 19 | 16 |
A285 - 22x1.5 | M22 x 1.5 | 28.0 | 17.5 | 10.0 | 21 | 18 |
A285 - 24x1.5 | M24 x 1.5 | 30.0 | 17.5 | 10.0 | 24 | 21 |
A285 - 26x1.5 | M26 x 1.5 | 32.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
A285 - 27x1.5 | M27 x 1.5 | 33.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
A285 - 28x1.5 | M28 x 1.5 | 34.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
A285 - 30x1.5 | M30 x 1.5 | 38.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
A285 - 32x1.5 | M32 x 1.5 | 40.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
A285 - 36x1.5 | M36 x 1.5 | 45.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
A285 - 38x1.5 | M38 x 1.5 | 48.0 | 20.5 | 12.0 | 24 | 21 |
A285 - 45x1.5 | M45 x 1.5 | 52.0 | 21.5 | 12.0 | 30 | 27 |
A285 - 52x1.5 | M52 x 1.5 | 60.0 | 22.0 | 12.0 | 30 | 27 |
A285 - 27x2 | M27 x 2 | 33.0 | 22.0 | 13.5 | 24 | 21 |
A285 - 30x2 | M30 x 2 | 38.0 | 22.0 | 13.5 | 24 | 21 |
A285 - 33x2 | M33 x 2 | 40.0 | 22.0 | 13.5 | 24 | 21 |
A285 - 36x2 | M36 x 2 | 45.0 | 22.0 | 13.5 | 24 | 21 |
A285 - 42x2 | M42 x 2 | 50.0 | 22.0 | 13.5 | 30 | 27 |
A285 - 48x2 | M48 x 2 | 55.0 | 23.0 | 13.5 | 30 | 27 |
A285 - 52x2 | M52 x 2 | 60.0 | 23.0 | 13.5 | 30 | 27 |
GAS | ||||||
A285 - 1/8 | 1/8" x 28 | 16.0 | 15.5 | 8.0 | 12 | 9 |
A285 - 1/4 | 1/4" x 19 | 19.0 | 17.5 | 10.0 | 13 | 10 |
A285 - 3/8 | 3/8" x 19 | 22.0 | 17.5 | 10.0 | 15 | 12 |
A285 - 1/2 | 1/2" x 14 | 27.0 | 19.5 | 12.0 | 19 | 16 |
A285 - 5/8 | 5/8" x 14 | 29.5 | 19.5 | 12.0 | 22 | 19 |
A285 - 3/4 | 3/4" x 14 | 32.0 | 19.5 | 12.0 | 24 | 21 |
A285 - 7/8 | 7/8" x 14 | 37.0 | 19.5 | 12.0 | 27 | 24 |
A285 - 1 | 1" x 11 | 40.0 | 22.5 | 15.0 | 30 | 27 |
A285 - 1.1/4 | 1,1/4" x 11 | 50.0 | 22.5 | 15.0 | 36 | 33 |
A285 - 1.1/2 | 1,1/2" x 11 | 56.0 | 24.0 | 15.0 | 41 | 37 |
A285 - 1.3/4 | 1,3/4" x 11 | 62.0 | 24.0 | 15.0 | 50 | 46 |
A285 - 2 | 2" x 11 | 68.0 | 24.0 | 15.0 | 55 | 51 |
UNF | ||||||
A285 - 3/8U | 3/8" x 24 | 16.0 | 17.5 | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
A285 - 7/16U | 7/16" x 20 | 17.0 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
A285 - 1/2U | 1/2" x 20 | 19.0 | 17.5 | 10.0 | 13.0 | 10.0 |
A285 - 9/16U | 9/16" x 18 | 20.5 | 17.5 | 10.0 | 13.0 | 10.0 |
A285 - 5/8U | 5/8" x 18 | 22.0 | 17.5 | 10.0 | 15.0 | 12.0 |
A285 - 3/4U | 3/4" x 16 | 26.0 | 17.5 | 10.0 | 19.0 | 16.0 |
A285 - 7/8U | 7/8" x 14 | 28.5 | 19.5 | 12.0 | 21.0 | 18.0 |
A285 - 1U | 1" x 14 | 31.5 | 19.5 | 12.0 | 24.0 | 21.0 |
A285 - 1.1/16U | 1,1/16" x 12 | 33.0 | 19.5 | 12.0 | 24.0 | 21.0 |
A285 - 1.3/16U | 1,3/16" x 12 | 36.5 | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 27.0 |
A285 - 1.5/16U | 1,5/16" x 12 | 40.0 | 22.5 | 15.0 | 30.0 | 27.0 |
A285 - 1.5/8U | 1,5/8" x 12 | 47.5 | 22.5 | 15.0 | 36.0 | 33.0 |
A285 - 1.7/8U | 1,7/8" x 12 | 54.0 | 22.5 | 15.0 | 36.0 | 33.0 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.