![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Referencia | d mm | d1 mm | D mm | D1 mm | H mm | L mm | M | R mm |
M990 M 6/D20/R9,5/3 | 6,5 | 0 | 20 | 18-20 | 0 | 3 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/4 | 6,5 | 0 | 20 | 18-20 | 0 | 4 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/5 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 1 | 5 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/6 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 2 | 6 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/7 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 3 | 7 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/8 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 4 | 8 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/9 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 5 | 9 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/10 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 6 | 10 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/11 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 7 | 11 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/12 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 8 | 12 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/13 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 9 | 13 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/14 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 10 | 14 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/15 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 11 | 15 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/16 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 12 | 16 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/17 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 13 | 17 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/18 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 14 | 18 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/19 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 15 | 19 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/20 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 16 | 20 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/21 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 17 | 21 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/22 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 18 | 22 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/23 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 19 | 23 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/24 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 20 | 24 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/25 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 21 | 25 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/26 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 22 | 26 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/27 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 23 | 27 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/28 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 24 | 28 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/29 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 25 | 29 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R9,5/30 | 6,5 | 15,1 | 20 | 18-20 | 26 | 30 | 6 | 9,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/3 | 6,5 | 0 | 20 | 20-22 | 0 | 3 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/4 | 6,5 | 0 | 20 | 20-22 | 0 | 4 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/5 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 1 | 5 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/6 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 2 | 6 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/7 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 3 | 7 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/8 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 4 | 8 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/9 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 5 | 9 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/10 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 6 | 10 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/11 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 7 | 11 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/12 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 8 | 12 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/13 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 9 | 13 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/14 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 10 | 14 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/15 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 11 | 15 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/16 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 12 | 16 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/17 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 13 | 17 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/18 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 14 | 18 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/19 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 15 | 19 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/20 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 16 | 20 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/21 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 17 | 21 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/22 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 18 | 22 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/23 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 19 | 23 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/24 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 20 | 24 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/25 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 21 | 25 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/26 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 22 | 26 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/27 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 23 | 27 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/28 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 24 | 28 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/29 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 25 | 29 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R10,5/30 | 6,5 | 15,1 | 20 | 20-22 | 26 | 30 | 6 | 10,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/3 | 6,5 | 0 | 20 | 24-26 | 0 | 3 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/4 | 6,5 | 0 | 20 | 24-26 | 0 | 4 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/5 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 1 | 5 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/6 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 2 | 6 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/7 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 3 | 7 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/8 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 4 | 8 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/9 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 5 | 9 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/10 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 6 | 10 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/11 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 7 | 11 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/12 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 8 | 12 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/13 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 9 | 13 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/14 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 10 | 14 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/15 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 11 | 15 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/16 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 12 | 16 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/17 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 13 | 17 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/18 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 14 | 18 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/19 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 15 | 19 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/20 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 16 | 20 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/21 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 17 | 21 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/22 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 18 | 22 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/23 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 19 | 23 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/24 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 20 | 24 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/25 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 21 | 25 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/26 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 22 | 26 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/27 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 23 | 27 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/28 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 24 | 28 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/29 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 25 | 29 | 6 | 12,5 |
M990 M 6/D20/R12,5/30 | 6,5 | 15,1 | 20 | 24-26 | 26 | 30 | 6 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/3 | 8,5 | 0 | 25 | 24-26 | 0 | 3 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/4 | 8,5 | 0 | 25 | 24-26 | 0 | 4 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/5 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 1 | 5 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/6 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 2 | 6 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/7 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 3 | 7 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/8 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 4 | 8 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/9 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 5 | 9 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/10 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 6 | 10 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/11 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 7 | 11 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/12 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 8 | 12 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/13 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 9 | 13 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/14 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 10 | 14 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/15 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 11 | 15 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/16 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 12 | 16 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/17 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 13 | 17 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/18 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 14 | 18 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/19 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 15 | 19 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/20 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 16 | 20 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/21 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 17 | 21 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/22 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 18 | 22 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/23 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 19 | 23 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/24 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 20 | 24 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/25 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 21 | 25 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/26 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 22 | 26 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/27 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 23 | 27 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/28 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 24 | 28 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/29 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 25 | 29 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R12,5/30 | 8,5 | 18,7 | 25 | 24-26 | 26 | 30 | 8 | 12,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/3 | 8,5 | 0 | 25 | 28-30 | 0 | 3 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/4 | 8,5 | 0 | 25 | 28-30 | 0 | 4 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/5 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 1 | 5 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/6 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 2 | 6 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/7 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 3 | 7 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/8 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 4 | 8 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/9 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 5 | 9 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/10 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 6 | 10 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/11 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 7 | 11 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/12 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 8 | 12 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/13 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 9 | 13 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/14 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 10 | 14 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/15 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 11 | 15 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/16 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 12 | 16 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/17 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 13 | 17 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/18 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 14 | 18 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/19 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 15 | 19 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/20 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 16 | 20 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/21 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 17 | 21 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/22 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 18 | 22 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/23 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 19 | 23 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/24 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 20 | 24 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/25 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 21 | 25 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/26 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 22 | 26 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/27 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 23 | 27 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/28 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 24 | 28 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/29 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 25 | 29 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R14,5/30 | 8,5 | 18,7 | 25 | 28-30 | 26 | 30 | 8 | 14,5 |
M990 M 8/D25/R15,5/3 | 8,5 | 0 | 25 | 30-32 | 0 | 3 | 8 | 15,5 |
M990 M 8/D25/R15,5/4 | 8,5 | 0 |
Productos Similares
Subir
¿Dónde estamos?Can Mauri, 40-42 ¿Cómo contactarnos?T. +34 93 746 61 56 Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad. |