![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Referencia | Orificio mm | D mm | H mm | L mm | t mm |
M463 - 1 | 9,5-11,0 | 16 | 1,6 | 12,6 | 0,8-3,2 |
M463 - 2 | 12,7-14,3 | 18,5 | 1,6 | 12 | 0,8-3,2 |
M463 - 3 | 15,0-17,5 | 21,5 | 1,6 | 12 | 0,8-3,2 |
M463 - 4 | 18,4-20,6 | 25 | 1,6 | 12 | 0,8-3,2 |
M463 - 5 | 22,0-25,5 | 32,5 | 1,6 | 13,2 | 0,8-3,2 |
M463 - 6 | 28,0-30,0 | 35 | 1,6 | 13,2 | 0,8-3,2 |
M463 - 7 | 35,0-38,0 | 43 | 1,6 | 13,2 | 0,8-3,2 |
M463 - 8 | 45,0-47,5 | 52 | 1,6 | 13,2 | 0,8-3,2 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.