![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Recommended for: Powder coating, E-coating, Anodizing. Release with no residues
Reference | Size mm | Discs/roll |
S602-003MM | 3.0 | 2000 |
S602-004MM | 4.0 | 2000 |
S602-005MM | 5.0 | 2000 |
S602-006MM | 6.0 | 2000 |
S602-007MM | 7.0 | 2000 |
S602-008MM | 8.0 | 2000 |
S602-009MM | 9.0 | 2000 |
S602-010MM | 10.0 | 2000 |
S602-011MM | 11.0 | 2000 |
S602-012MM | 12.0 | 2000 |
S602-013MM | 13.0 | 2000 |
S602-014MM | 14.0 | 2000 |
S602-015MM | 15.0 | 2000 |
S602-016MM | 16.0 | 2000 |
S602-017MM | 17.0 | 1000 |
S602-018MM | 18.0 | 1000 |
S602-019MM | 19.0 | 1000 |
S602-020MM | 20.0 | 1000 |
S602-021MM | 21.0 | 1000 |
S602-022MM | 22.0 | 500 |
S602-023MM | 23.0 | 500 |
S602-024MM | 24.0 | 500 |
S602-025MM | 25.0 | 500 |
S602-030MM | 30.0 | 500 |
S602-035MM | 35.0 | 250 |
S602-040MM | 40.0 | 250 |
S602-045MM | 45.0 | 250 |
S602-050MM | 50.0 | 250 |
S602-055MM | 55.0 | 250 |
S602-060MM | 60.0 | 250 |
S602-065MM | 65.0 | 250 |
S602-070MM | 70.0 | 250 |
S602-075MM | 75.0 | 100 |
S602-080MM | 80.0 | 100 |
S602-085MM | 85.0 | 100 |
S602-090MM | 90.0 | 100 |
S602-095MM | 95.0 | 100 |
S602-100MM | 100.0 | 100 |
S602-110MM | 110.0 | 100 |
S602-120MM | 120.0 | 100 |
S602-130MM | 130.0 | 100 |
S602-140MM | 140.0 | 100 |
S602-150MM | 150.0 | 100 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.