![]() Cargando, espere... Ocultar ventana |
Recommended for: Powder coating, E-coating, Plating, Anodizing, Spray painting. Temperature max: 315°C (600°F)
Reference | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm |
S113-M5 | 6,93 | 9,37 | 4,06 | 6,22 | 2,03 | 15,34 | 1,02 | 26,75 | 1,5748 |
S113-M6 | 7,80 | 10,26 | 5,00 | 6,73 | 5,00 | 20,42 | 1,85 | 9,14 | 2,032 |
S113-M8 | 9,50 | 11,56 | 6,71 | 8,00 | 5,59 | 20,52 | 3,28 | 10,41 | 2,032 |
S113-0261 | 9,53 | 10,67 | 6,63 | 7,11 | 5,33 | 20,57 | 3,56 | 12,95 | 1,778 |
S113-M8XL | 9,50 | 12,32 | 6,71 | 8,76 | 5,59 | 19,76 | 3,28 | 10,41 | 2,032 |
S113-0270A | 10,67 | 9,88 | 6,86 | 6,73 | 5,72 | 19,05 | 3,81 | 15,88 | 3,175 |
S113-0315 | 10,80 | 10,67 | 8,00 | 6,60 | 5,08 | 20,42 | 4,57 | 9,14 | 2,032 |
S113-0335 | 11,30 | 10,16 | 8,51 | 6,60 | 3,81 | 20,42 | 5,08 | 9,14 | 2,032 |
S113-M10 | 11,30 | 12,55 | 8,51 | 8,99 | 3,81 | 20,42 | 5,08 | 11,43 | 2,032 |
S113-0335L | 11,30 | 12,55 | 8,51 | 8,99 | 6,99 | 20,42 | 5,08 | 11,43 | 2,032 |
S113-M12 | 13,00 | 15,16 | 10,31 | 11,61 | 5,61 | 26,80 | 5,08 | 14,15 | 2,032 |
S113-0400 | 13,21 | 15,37 | 10,16 | 11,30 | 7,62 | 27,05 | 5,08 | 17,91 | 2,032 |
S113-0404 | 13,00 | 13,97 | 10,26 | 9,91 | 5,61 | 25,40 | 5,08 | 9,14 | 2,032 |
S113-0410 | 13,00 | 10,16 | 10,31 | 6,60 | 5,61 | 27,81 | 5,08 | 9,14 | 2,032 |
S113-M16 | 17,40 | 17,53 | 13,59 | 13,97 | 8,89 | 31,24 | 7,11 | 16,51 | 2,032 |
S113-0530 | 16,99 | 18,03 | 13,46 | 13,97 | 10,16 | 32,00 | 7,87 | 20,57 | 2,032 |
S113-M20 | 21,01 | 21,59 | 16,99 | 18,01 | 12,29 | 34,38 | 10,52 | 20,55 | 2,032 |
Can Mauri, 40-42
Pol. Ind. Can Roqueta II
08202 Sabadell - Barcelona
T. +34 93 746 61 56
F. +34 93 746 61 58
info@braplastic.com
Braplastic Sabadell, S.L.© 2011 Todos los derechos reservados. Política de privacidad.